使えるAIの一覧
MultiCanvas では、次のAIを1回の依頼でいくつも選んで、結果を並べて見比べられます。「ライトで月◯回」は、ライトプラン(月500円)の利用枠をそのAIだけに使った場合の目安です。
更新日:2026年11月8日
文章
| AI | 得意なこと | 使える人 | 1回の目安 |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 丁寧で自然な日本語 | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約75回 |
|---|
| GPT-6.1 Terra | 幅広い知識で手堅く | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約150回 |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 速くて調べものに強い | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約150回 |
|---|
| Claude Opus 5.5 | 難しい内容・長文に強い | 有料プラン | ライトで月約37回 |
|---|
| Gemini 4 Argon | Googleの最新上位モデル | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約75回 |
|---|
| Grok 4.7 | 率直でくだけた答え | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約75回 |
|---|
| Claude Haiku 5.5 | 軽くてすばやい | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約150回 |
|---|
| GPT-5.6 Luna | 手軽な下書きに | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約150回 |
|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | とにかく速い | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約150回 |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 安くて速い | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約150回 |
|---|
画像
| AI | 得意なこと | 使える人 | 1回の目安 |
|---|
| Nano Banana | 文字入れが得意 | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約21回 |
|---|
| Seedream | 鮮やかで華のある絵 | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約25回 |
|---|
| FLUX.2 [pro] | 写真のようにリアル | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約25回 |
|---|
| FLUX.1 [schnell] | 速くて手軽 | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約150回 |
|---|
| Nano Banana Pro | 文字入れ・細部まで高品質 | 有料プラン | ライトで月約6回 |
|---|
| Recraft V4.1 | イラスト・デザイン向き | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約25回 |
|---|
動画
| AI | 得意なこと | 使える人 | 1回の目安 |
|---|
| MiniMax H3 Max Turbo | 速くて手軽 | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約10回 |
|---|
| MiniMax H3 Max | なめらかな動き | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約5回 |
|---|
| Kling 3 Pro | 映画のような質感 | スタンダード以上 | ライトで月約1回 |
|---|
| Wan 3.0 | 手頃で表現が豊か | 有料プラン | ライトで月約3回 |
|---|
| Hailuo 2.3 | 人や動物の動きが自然 | 有料プラン | ライトで月約3回 |
|---|
音楽
| AI | 得意なこと | 使える人 | 1回の目安 |
|---|
| Lyria 3 | Googleの音楽生成 | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約21回 |
|---|
3D
| AI | 得意なこと | 使える人 | 1回の目安 |
|---|
| Rodin 2.5 | 質感まで作り込む | どなたでも(お試し枠を含む) | ライトで月約9回 |
|---|
モデル名は各提供元の商標です。MultiCanvas は各AIの提供元とは別の、独立したサービスです。料金は料金ページをご覧ください。